營收速報 - 2026年9月8日台股大型公司8月營收一覽(新增37家)
鉅亨網新聞中心
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2026年9月8日07:55,彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億),共計44家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 9.14億 | 726.1% |
| 華邦電-半導體業 | 273.09億 | 289.4% |
| 旺宏-半導體業 | 81.45億 | 218.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 9.14億 | 52.9% |
| 宏達電-通信網路業 | 2.46億 | 37.7% |
| 華夏-塑膠工業 | 6.82億 | 20.2% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達44家。其中營收年增大於 25%有23家,年增小於-20%有3家。
8月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 23家 |
| 大於50億 | >= 0% | 13家 |
| 大於50億 | < 0% | 5家 |
| 大於50億 | <= -20% | 3家 |
8月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 9.14億 | 726.1% |
| 南亞科-半導體業 | 446.90億 | 560.9% |
| 華邦電-半導體業 | 273.09億 | 289.4% |
| 旺宏-半導體業 | 81.45億 | 218.5% |
| 康和證-金融保險業 | 27.27億 | 215.4% |
8月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 明泰-通信網路業 | 29.82億 | 71.1% |
| 太子-建材營造業 | 10.94億 | 65.5% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 9.14億 | 52.9% |
| 宏達電-通信網路業 | 2.46億 | 37.7% |
| 華夏-塑膠工業 | 6.82億 | 20.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#避雷針
#帶量突破均線糾結
#極短線強勢
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇