兆豐證券10月營收5.72億元年減7.35% 1—10月達64.27億元
鉅亨網新聞中心
兆豐證券(000700)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 572,197 | 6,426,768 |
| 去年同期 | 617,562 | 7,387,615 |
| 增減金額 | -45,365 | -960,847 |
| 增減(%) | -7.35 | -13.01 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
兆豐證券(000700)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 572,197 | 6,426,768 |
| 去年同期 | 617,562 | 7,387,615 |
| 增減金額 | -45,365 | -960,847 |
| 增減(%) | -7.35 | -13.01 |
上一篇
下一篇