華泰銀行10月營收3.77億元年增13.15% 1—10月達34.38億元
鉅亨網新聞中心
華泰銀行(5827)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 377,261 | 3,437,817 |
| 去年同期 | 333,428 | 3,030,305 |
| 增減金額 | 43,833 | 407,512 |
| 增減(%) | 13.15 | 13.45 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
下一篇
鉅亨網新聞中心
華泰銀行(5827)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 377,261 | 3,437,817 |
| 去年同期 | 333,428 | 3,030,305 |
| 增減金額 | 43,833 | 407,512 |
| 增減(%) | 13.15 | 13.45 |
下一篇