新光證券10月營收2.98億元年增20.92% 1—10月達24.80億元
鉅亨網新聞中心
新光證券(000856)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 297,909 | 2,480,488 |
| 去年同期 | 246,376 | 2,682,439 |
| 增減金額 | 51,533 | -201,951 |
| 增減(%) | 20.92 | -7.53 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新光證券(000856)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 297,909 | 2,480,488 |
| 去年同期 | 246,376 | 2,682,439 |
| 增減金額 | 51,533 | -201,951 |
| 增減(%) | 20.92 | -7.53 |
上一篇
下一篇