隨身遊戲4月營收0.16億元年增24.76% 1—4月達0.61億元
鉅亨網新聞中心
隨身遊戲(3539)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 16,022 | 60,902 |
去年同期 | 12,842 | 47,625 |
增減金額 | 3,180 | 13,277 |
增減(%) | 24.76 | 27.88 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
隨身遊戲(3539)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 16,022 | 60,902 |
去年同期 | 12,842 | 47,625 |
增減金額 | 3,180 | 13,277 |
增減(%) | 24.76 | 27.88 |
上一篇
下一篇