鉅亨網新聞中心
創威(6530-TW)次交易(23)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為97.7元,相較今日收盤價99.70元,息值合計為2.0元,股息殖利率2.01%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 99.70 | 2.0 | 2.01% | 0.0 |
| 2025/06/18 | 52.6 | 1.55 | 2.95% | 0.0 |
| 2024/06/18 | 48.7 | 1.2 | 2.46% | 0.0 |
| 2023/07/05 | 27.4 | 1.5 | 5.47% | 0.0 |
| 2022/06/24 | 20.95 | 1.1 | 5.25% | 0.0 |
下一篇
#偏弱轉強股
#上升三紅K