高福5月營收2.29億元年減16.48% 1—5月達12.00億元
鉅亨網新聞中心
高福(4773)2026年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 228,688 | 1,200,239 |
| 去年同期 | 273,818 | 1,221,383 |
| 增減金額 | -45,130 | -21,144 |
| 增減(%) | -16.48 | -1.73 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高福(4773)2026年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 228,688 | 1,200,239 |
| 去年同期 | 273,818 | 1,221,383 |
| 增減金額 | -45,130 | -21,144 |
| 增減(%) | -16.48 | -1.73 |
上一篇
下一篇