第一銀行9月營收54.75億元年增0.89% 1—9月達506.96億元
鉅亨網新聞中心
第一銀行(5844)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 5,475,056 | 50,695,766 |
| 去年同期 | 5,426,993 | 49,037,544 |
| 增減金額 | 48,063 | 1,658,222 |
| 增減(%) | 0.89 | 3.38 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一銀行(5844)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 5,475,056 | 50,695,766 |
| 去年同期 | 5,426,993 | 49,037,544 |
| 增減金額 | 48,063 | 1,658,222 |
| 增減(%) | 0.89 | 3.38 |
上一篇
下一篇