臺銀9月營收54.08億元年增7.71% 1—9月達461.94億元
鉅亨網新聞中心
臺銀(5858)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 5,407,640 | 46,193,920 |
| 去年同期 | 5,020,618 | 48,011,680 |
| 增減金額 | 387,022 | -1,817,760 |
| 增減(%) | 7.71 | -3.79 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀(5858)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 5,407,640 | 46,193,920 |
| 去年同期 | 5,020,618 | 48,011,680 |
| 增減金額 | 387,022 | -1,817,760 |
| 增減(%) | 7.71 | -3.79 |
上一篇
下一篇