台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
00637L滬深2X     319     0   48340   48659 
2409 友達     35948    -71   2102   37979 
00633L上証2X    -477    40   30344   29907 
1216 統一     20232   5168   2879   28279 
2882 國泰金    15508    715    321   16544 
2847 大眾銀    16392    -2   -354   16036 
2892 第一金    9671    226   3690   13587 
2412 中華電    9318   2949    349   12616 
2886 兆豐金    11004    404   1081   12489 
2313 華通      715   16000   -4919   11796 
2883 開發金    12169    404   -825   11748 
2618 長榮航    7942   7391   -3682   11651 
00632RT50反1    -178   1190   9066   10078 
2515 中工     8723     3    347   9073 
2823 中壽     7722   1126   -555   8293 
2881 富邦金    5271   1694    760   7724 
3576 新日光    5895    543    788   7226 
4904 遠傳     5557   1584   -384   6757 
1326 台化     6227    307   -501   6033 
0061 寶滬深    2754    100   2749   5603 
00636 CFA50      90     0   5195   5285 
6153 嘉聯益    3075     0   2093   5168 
6116 彩晶     5149     8    -39   5118 
3266 昇陽     4495     0    10   4505 
2833 台壽保    4288     2    35   4325 
1702 南僑     1470   2469    209   4148 
1536 和大     3842    -40    290   4092 
6505 台塑化    4150   -182    89   4057 
2105 正新     1465    59   2352   3876 
1104 環泥     3472    -62    25   3435 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2317 鴻海    -50993    822   -1721  -51891 
0050 台灣50   -30093   -561   -7734  -38388 
2303 聯電    -30964   -2913   -529  -34406 
2311 日月光   -17253   -1446   2653  -16046 
00634R上証反     314     0  -15484  -15170 
2324 仁寶    -14760    109    284  -14367 
2330 台積電   -16124   2268   1162  -12694 
0056 高股息     -38     0  -12533  -12571 
2888 新光金   -12242    160    900  -11182 
2884 玉山金   -12570   1192    812  -10566 
1101 台泥     -9391    104    413   -8874 
3231 緯創     -8736    50    131   -8555 
1605 華新     -6806     2   -391   -7195 
4938 和碩     -8896   2647   -524   -6773 
2885 元大金    -7743    872    572   -6299 
2474 可成     -5068   -497   -163   -5728 
2887 台新金    -9065    235   3151   -5679 
9802 F-鈺齊    -3228   -2097   -250   -5575 
2354 鴻準     -4782    477   -805   -5110 
3474 華亞科    -4820   -299    49   -5071 
2449 京元電     106   -5166    61   -4999 
2801 彰銀     -5305    124    593   -4588 
4960 奇美材    -4123     2    -81   -4202 
2891 中信金    -3723   1133   -1366   -3956 
2002 中鋼     -8952    405   4646   -3901 
00631LT50正2     24     0   -3813   -3789 
9938 百和     -3613   -228    190   -3652 
3706 神達     -1700   2049   -3931   -3582 
2376 技嘉     -2074     2   -872   -2944 
2408 南亞科    -2207     5   -603   -2805


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty