《港滬深通》港股總市值44.3萬億元,滬深85.3萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2336 | 315 | 1694 | 42 | 2867 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 376 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1061 | 57 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 14844 | 315 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 442202 | 631 | 489533 | 937 | 362212 | 503 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 468972 | 699 | 310524 | 502 |
(億元) | ||||||
平均PE | 14.09 | 34.26 | 13.36 | 9.59 | 26.69 | 9.10 |
(倍) | ||||||
成交 | 236557 | 994477 | 930466 | |||
百萬元 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇