《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞
《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊 | (00700-HK) | 1538.75 | 2854.75 | -1316.00 |
小米 | (01810-HK) | 1515.93 | 1619.98 | -104.05 |
阿里 | (09988-HK) | 1458.09 | 1415.71 | 42.38 |
中芯 | (00981-HK) | 887.81 | 1092.31 | -204.50 |
建行 | (00939-HK) | 1305.87 | 328.66 | 977.21 |
美團 | (03690-HK) | 743.84 | 640.03 | 103.81 |
中移動 | (00941-HK) | 885.95 | 219.45 | 666.50 |
微盟集團 | (02013-HK) | 582.13 | 489.98 | 92.15 |
泡泡瑪特 | (09992-HK) | 416.33 | 649.64 | -233.31 |
農行 | (01288-HK) | 451.92 | 540.60 | -88.68 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊 | (00700-HK) | 1069.31 | 2112.93 | -1043.62 |
小米 | (01810-HK) | 1290.74 | 1088.45 | 202.29 |
阿里 | (09988-HK) | 1039.08 | 1131.92 | -92.84 |
美團 | (03690-HK) | 429.54 | 774.61 | -345.07 |
中芯 | (00981-HK) | 405.72 | 502.48 | -96.76 |
泡泡瑪特 | (09992-HK) | 197.72 | 387.34 | -189.62 |
微盟集團 | (02013-HK) | 235.57 | 214.10 | 21.47 |
思摩爾 | (06969-HK) | 251.90 | 195.47 | 56.43 |
中海油 | (00883-HK) | 261.97 | 171.69 | 90.28 |
理想汽車 | (02015-HK) | 259.26 | 145.37 | 113.89 |
(以上數字取小數點後兩個位)
文章標籤
上一篇
下一篇