大東樹脂4月營收5.28億元年增4.69% 1—4月達19.91億元
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 528,293 | 1,991,241 |
去年同期 | 504,633 | 1,821,726 |
增減金額 | 23,660 | 169,515 |
增減(%) | 4.69 | 9.31 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 528,293 | 1,991,241 |
去年同期 | 504,633 | 1,821,726 |
增減金額 | 23,660 | 169,515 |
增減(%) | 4.69 | 9.31 |
上一篇
下一篇