華南銀行4月營收43.59億元年增1.38% 1—4月達186.53億元
鉅亨網新聞中心
華南銀行(5838)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 4,358,764 | 18,652,952 |
去年同期 | 4,299,554 | 17,872,098 |
增減金額 | 59,210 | 780,854 |
增減(%) | 1.38 | 4.37 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華南銀行(5838)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 4,358,764 | 18,652,952 |
去年同期 | 4,299,554 | 17,872,098 |
增減金額 | 59,210 | 780,854 |
增減(%) | 1.38 | 4.37 |
上一篇
下一篇