台灣票券4月營收0.31億元年增7.08% 1—4月達1.68億元
鉅亨網新聞中心
台灣票券(2872)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 30,797 | 167,505 |
去年同期 | 28,760 | 123,560 |
增減金額 | 2,037 | 43,945 |
增減(%) | 7.08 | 35.57 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台灣票券(2872)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 30,797 | 167,505 |
去年同期 | 28,760 | 123,560 |
增減金額 | 2,037 | 43,945 |
增減(%) | 7.08 | 35.57 |
上一篇
下一篇