國際票券4月營收2.14億元年減7.81% 1—4月達8.99億元
鉅亨網新聞中心
國際票券(5840)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 213,867 | 898,825 |
去年同期 | 231,973 | 1,011,742 |
增減金額 | -18,106 | -112,917 |
增減(%) | -7.81 | -11.16 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
國際票券(5840)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 213,867 | 898,825 |
去年同期 | 231,973 | 1,011,742 |
增減金額 | -18,106 | -112,917 |
增減(%) | -7.81 | -11.16 |
上一篇
下一篇