台新證券4月營收1.46億元年減77.65% 1—4月達12.62億元
鉅亨網新聞中心
台新證券(000815)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 145,573 | 1,261,786 |
去年同期 | 651,256 | 2,073,458 |
增減金額 | -505,683 | -811,672 |
增減(%) | -77.65 | -39.15 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台新證券(000815)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 145,573 | 1,261,786 |
去年同期 | 651,256 | 2,073,458 |
增減金額 | -505,683 | -811,672 |
增減(%) | -77.65 | -39.15 |
上一篇
下一篇