新光證券4月營收2.07億元年減25.87% 1—4月達9.19億元
鉅亨網新聞中心
新光證券(000856)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 207,178 | 919,159 |
去年同期 | 279,467 | 985,353 |
增減金額 | -72,289 | -66,194 |
增減(%) | -25.87 | -6.72 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新光證券(000856)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 207,178 | 919,159 |
去年同期 | 279,467 | 985,353 |
增減金額 | -72,289 | -66,194 |
增減(%) | -25.87 | -6.72 |
上一篇
下一篇