泛亞工程4月營收7.43億元年減3.29% 1—4月達26.76億元
鉅亨網新聞中心
泛亞工程(2557)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 743,317 | 2,676,337 |
去年同期 | 768,617 | 3,437,456 |
增減金額 | -25,300 | -761,119 |
增減(%) | -3.29 | -22.14 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
泛亞工程(2557)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 743,317 | 2,676,337 |
去年同期 | 768,617 | 3,437,456 |
增減金額 | -25,300 | -761,119 |
增減(%) | -3.29 | -22.14 |
上一篇
下一篇