大新店4月營收0.36億元年減3.93% 1—4月達1.44億元
鉅亨網新聞中心
大新店(8945)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 35,560 | 143,773 |
去年同期 | 37,013 | 150,902 |
增減金額 | -1,453 | -7,129 |
增減(%) | -3.93 | -4.72 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大新店(8945)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 35,560 | 143,773 |
去年同期 | 37,013 | 150,902 |
增減金額 | -1,453 | -7,129 |
增減(%) | -3.93 | -4.72 |
上一篇
下一篇