新頻道有4月營收0.64億元年增17.61% 1—4月達2.56億元
鉅亨網新聞中心
新頻道有(8992)2025年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 63,628 | 255,881 |
| 去年同期 | 54,100 | 216,943 |
| 增減金額 | 9,528 | 38,938 |
| 增減(%) | 17.61 | 17.95 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新頻道有(8992)2025年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 63,628 | 255,881 |
| 去年同期 | 54,100 | 216,943 |
| 增減金額 | 9,528 | 38,938 |
| 增減(%) | 17.61 | 17.95 |
上一篇
下一篇