石橋3月營收0.01億元年減45.05% 1—3月達0.04億元
鉅亨網新聞中心
石橋(000708)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 1,333 | 4,001 |
去年同期 | 2,426 | 5,534 |
增減金額 | -1,093 | -1,533 |
增減(%) | -45.05 | -27.7 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
石橋(000708)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 1,333 | 4,001 |
去年同期 | 2,426 | 5,534 |
增減金額 | -1,093 | -1,533 |
增減(%) | -45.05 | -27.7 |
上一篇
下一篇