中部汽車3月營收38.35億元年增14.16% 1—3月達109.27億元
鉅亨網新聞中心
中部汽車(2226)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 3,834,712 | 10,926,605 |
去年同期 | 3,359,086 | 9,814,751 |
增減金額 | 475,626 | 1,111,854 |
增減(%) | 14.16 | 11.33 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
中部汽車(2226)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 3,834,712 | 10,926,605 |
去年同期 | 3,359,086 | 9,814,751 |
增減金額 | 475,626 | 1,111,854 |
增減(%) | 14.16 | 11.33 |
上一篇
下一篇