金頻道3月營收0.30億元年增0.58% 1—3月達0.91億元
鉅亨網新聞中心
金頻道(8952)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 30,249 | 90,804 |
去年同期 | 30,075 | 91,098 |
增減金額 | 174 | -294 |
增減(%) | 0.58 | -0.32 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
金頻道(8952)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 30,249 | 90,804 |
去年同期 | 30,075 | 91,098 |
增減金額 | 174 | -294 |
增減(%) | 0.58 | -0.32 |
上一篇
下一篇