萬通票券3月營收0.57億元年減16.95% 1—3月達1.78億元
鉅亨網新聞中心
萬通票券(2874)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 57,159 | 177,652 |
去年同期 | 68,826 | 214,587 |
增減金額 | -11,667 | -36,935 |
增減(%) | -16.95 | -17.21 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
萬通票券(2874)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 57,159 | 177,652 |
去年同期 | 68,826 | 214,587 |
增減金額 | -11,667 | -36,935 |
增減(%) | -16.95 | -17.21 |
上一篇
下一篇