華南保3月營收9.57億元年減8.04% 1—3月達28.26億元
鉅亨網新聞中心
華南保(2848)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 956,930 | 2,825,620 |
去年同期 | 1,040,630 | 2,837,476 |
增減金額 | -83,700 | -11,856 |
增減(%) | -8.04 | -0.42 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華南保(2848)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 956,930 | 2,825,620 |
去年同期 | 1,040,630 | 2,837,476 |
增減金額 | -83,700 | -11,856 |
增減(%) | -8.04 | -0.42 |
上一篇
下一篇