輝城電子3月營收0.79億元年增12.66% 1—3月達2.14億元
鉅亨網新聞中心
輝城電子(8218)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 78,941 | 213,686 |
去年同期 | 70,073 | 196,450 |
增減金額 | 8,868 | 17,236 |
增減(%) | 12.66 | 8.77 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
輝城電子(8218)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 78,941 | 213,686 |
去年同期 | 70,073 | 196,450 |
增減金額 | 8,868 | 17,236 |
增減(%) | 12.66 | 8.77 |
上一篇
下一篇