高橋3月營收0.20億元年減38.24% 1—3月達0.55億元
鉅亨網新聞中心
高橋(000532)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 20,120 | 55,344 |
去年同期 | 32,577 | 71,053 |
增減金額 | -12,457 | -15,709 |
增減(%) | -38.24 | -22.11 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高橋(000532)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 20,120 | 55,344 |
去年同期 | 32,577 | 71,053 |
增減金額 | -12,457 | -15,709 |
增減(%) | -38.24 | -22.11 |
上一篇
下一篇