全聯有線3月營收0.41億元年增0.2% 1—3月達1.23億元
鉅亨網新聞中心
全聯有線(9984)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 40,722 | 122,619 |
去年同期 | 40,641 | 123,000 |
增減金額 | 81 | -381 |
增減(%) | 0.2 | -0.31 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
全聯有線(9984)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 40,722 | 122,619 |
去年同期 | 40,641 | 123,000 |
增減金額 | 81 | -381 |
增減(%) | 0.2 | -0.31 |
上一篇
下一篇