牛牛牛亞3月營收-0.53億元年減681.75% 1—3月達2.11億元
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | -53,125 | 210,706 |
去年同期 | 9,132 | -68,540 |
增減金額 | -62,257 | 279,246 |
增減(%) | -681.75 | 407.42 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | -53,125 | 210,706 |
去年同期 | 9,132 | -68,540 |
增減金額 | -62,257 | 279,246 |
增減(%) | -681.75 | 407.42 |
上一篇
下一篇