陽明山3月營收0.39億元年增0.42% 1—3月達1.16億元
鉅亨網新聞中心
陽明山(8968)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 38,677 | 116,116 |
去年同期 | 38,516 | 117,682 |
增減金額 | 161 | -1,566 |
增減(%) | 0.42 | -1.33 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
下一篇
鉅亨網新聞中心
陽明山(8968)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 38,677 | 116,116 |
去年同期 | 38,516 | 117,682 |
增減金額 | 161 | -1,566 |
增減(%) | 0.42 | -1.33 |
下一篇