經濟通新聞
《經濟通通訊社7日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(6日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2284 | 326 | 1696 | 44 | 2842 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1049 | 61 | - | - | - | - |
| 地企業總數 | ||||||
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 12947 | 326 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 291123 | 498 | 382059 | 899 | 254208 | 446 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 361823 | 660 | 213216 | 444 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 9.65 | 18.46 | 10.45 | 5.04 | 18.10 | 7.84 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 128076 | 604311 | 485960 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇