富邦保11月營收25.54億元年增9.57% 1— 11月達287.60億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 2,553,935 | 28,759,939 |
| 去年同期 | 2,330,919 | 25,755,651 |
| 增減金額 | 223,016 | 3,004,288 |
| 增減(%) | 9.57 | 11.66 |
- 為何股神還願意持續加碼?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 2,553,935 | 28,759,939 |
| 去年同期 | 2,330,919 | 25,755,651 |
| 增減金額 | 223,016 | 3,004,288 |
| 增減(%) | 9.57 | 11.66 |
上一篇
下一篇