高橋11月營收0.11億元年增18.18% 1— 11月達1.07億元
鉅亨網新聞中心
高橋(000532-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 10,549 | 107,319 |
去年同期 | 8,926 | 130,769 |
增減金額 | 1,623 | -23,450 |
增減(%) | 18.18 | -17.93 |
- 關稅戰火升溫!該逢低佈局還是止損出場?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高橋(000532-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 10,549 | 107,319 |
去年同期 | 8,926 | 130,769 |
增減金額 | 1,623 | -23,450 |
增減(%) | 18.18 | -17.93 |
上一篇
下一篇