持續放量前十只個股市場表現(截止7.14)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續放量(天) |
中房地產 | 000736 | 18.06 | 8.66 | 14.10 | 34075.36 | 6.00 |
華誼嘉信 | 300071 | 10.75 | 1.42 | 7.25 | 33301.48 | 6.00 |
寧波海運 | 600798 | 5.27 | 3.33 | 4.12 | 22473.67 | 6.00 |
渤海股份 | 000605 | 20.90 | -2.88 | 11.95 | 29929.31 | 5.00 |
壹橋海參 | 002447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
海順新材 | 300501 | 144.65 | 10.00 | 33.39 | 61684.25 | 5.00 |
復旦復華 | 600624 | 13.43 | 2.13 | 6.15 | 36799.94 | 5.00 |
合肥百貨 | 000417 | 8.45 | 1.08 | 1.93 | 12670.43 | 4.00 |
鄂武商A | 000501 | 16.87 | 2.49 | 2.26 | 19278.72 | 4.00 |
東北制藥 | 000597 | 9.44 | 2.39 | 2.01 | 8288.34 | 4.00 |
- 川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇