◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 穩懋 95 0 95
廣積 70 0 70
茂迪 47 0 47
益通 41 0 41
光洋科 39 0 39
新普 40 1 39
港商里昂 頎邦 272 0 272
世界 267 0 267
智晶 75 0 75
精測 29 0 29
神盾 25 0 25
網家 11 0 11
美商美林 世界 3849 381 3468
中美晶 732 148 584
頎邦 268 60 208
晶宏 169 3 166
橘子 189 46 143
樺晟 139 0 139
摩根台北 台燿 434 63 371
協益 189 0 189
新普 178 6 172
廣積 139 0 139
神盾 112 0 112
橘子 84 0 84
美商高盛 華星光 244 111 133
先豐 65 0 65
千附 54 0 54
兆利 48 0 48
漢微科 29 11 18
寶雅 16 0 16
瑞士信貸 先豐 1322 0 1322
穩懋 1042 464 578
群聯 213 37 176
樺晟 163 0 163
中美晶 130 5 125
漢微科 154 30 124
德意志 雙鴻 321 9 312
勝麗 173 0 173
千附 132 37 95
泰詠 70 0 70
樺晟 63 0 63
頎邦 56 0 56
港商野村 中光電 350 0 350
元太 302 0 302
F-昂寶 192 0 192
弘塑 31 0 31
中裕 16 0 16
F-金可 0 3 -3
法國興業 元太 80 0 80
頎邦 35 0 35
光環 16 0 16
美磊 12 0 12
金山電 10 0 10
環球晶 6 0 6
花旗環球 穩懋 153 15 138
漢微科 109 0 109
胡連 67 0 67
精華 45 0 45
浩鼎 32 0 32
朋程 6 0 6
坡商瑞銀 F-昂寶 196 0 196
華美 100 0 100
欣銓 142 46 96
千附 88 0 88
光環 78 0 78
新普 85 13 72
摩根大通 璟德 55 0 55
中光電 41 0 41
群聯 53 21 32
僑威 31 0 31
F-通訊 10 0 10
桂盟 10 0 10
大和國泰 頎邦 131 0 131
先豐 26 0 26
寶雅 0 8 -8
邦特 0 54 -54
欣銓 0 338 -338
法銀巴黎 大車隊 0 6 -6
香港匯豐 頎邦 791 0 791
凡甲 60 0 60
碩禾 50 0 50
璟德 10 0 10
同致 0 50 -50
創惟 0 145 -145
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇