◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 聯電 2,280 0 2,280
玉山金 1,675 0 1,675
台灣50 1,656 20 1,636
京元電 1,443 0 1,443
台新金 1,223 0 1,223
台積電 1,276 113 1,163
港商里昂 富邦金 3,113 0 3,113
聯強 1,046 0 1,046
佳世達 570 0 570
F-中租 351 0 351
中鋼 323 0 323
聯發科 560 253 307
美商美林 聯電 4,494 1,490 3,004
京元電 2,240 424 1,816
鴻海 1,438 102 1,336
日月光 1,300 150 1,150
中信金 2,600 1,577 1,023
台達電 865 42 823
摩根台北 友達 5,694 117 5,577
中鋼 2,916 108 2,808
鴻海 2,265 150 2,115
新光金 1,928 17 1,911
聯發科 1,145 22 1,123
中信金 1,066 1 1,065
美商高盛 中鋼 10,342 529 9,813
緯創 2,028 0 2,028
鴻海 2,265 480 1,785
日月光 942 67 875
華碩 890 66 824
F-中租 822 33 789
瑞士信貸 玉山金 1,935 78 1,857
日月光 2,145 310 1,835
中信金 4,043 2,229 1,814
中華電 2,894 1,251 1,643
台橡 1,613 41 1,572
元大金 2,552 1,105 1,447
德意志 友達 3,028 687 2,341
鴻海 1,581 64 1,517
兆豐金 937 2 935
中鋼 827 38 789
亞太電 768 8 760
瑞軒 573 2 571
港商野村 聯電 4,426 399 4,027
華亞科 1,922 0 1,922
啟碁 966 0 966
華夏 590 0 590
光寶科 562 0 562
美利達 466 0 466
法國興業 群創 782 0 782
友達 609 0 609
鴻海 438 0 438
國泰金 377 0 377
新光金 275 0 275
遠東新 246 0 246
花旗環球 台積電 5,082 680 4,402
元大金 3,589 0 3,589
遠東新 1,355 0 1,355
兆豐金 1,304 0 1,304
中信金 1,221 0 1,221
百和 795 0 795
坡商瑞銀 台新金 3,447 594 2,853
中信金 1,735 65 1,670
陽明 2,647 1,064 1,583
英業達 1,631 89 1,542
華航 1,460 181 1,279
可成 842 1 842
摩根大通 華亞科 2,260 2 2,258
兆豐金 752 61 691
中鋼 853 250 603
新光金 611 148 463
台泥 471 18 453
信邦 463 11 452
大和國泰 兆豐金 3,000 0 3,000
中華電 1,733 203 1,530
聯電 1,000 0 1,000
台塑 789 100 689
中壽 500 0 500
南亞 500 0 500
法銀巴黎 鴻海 450 0 450
台積電 252 64 188
聯發科 60 0 60
台達電 0 14 -14
可成 4 25 -21
潤泰全 0 25 -25
香港匯豐 矽格 438 0 438
台達電 348 9 339
聯電 1,050 720 330
聯茂 300 0 300
中鋼 298 0 298
彰銀 274 0 274
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇