◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1604 聲寶 1130 1377 82.06
2886 兆豐金 23834 30571 77.96
2501 國建 1524 1980 76.97
3028 增你強 1165 1517 76.80
2441 超豐 764 1007 75.87
2504 國產 1325 1756 75.46
2357 華碩 1488 1978 75.23
9933 中鼎 1890 2515 75.15
2323 中環 2228 3021 73.75
2475 華映 2140 2928 73.09
2889 國票金 2320 3284 70.65
2392 正崴 930 1328 70.03
6286 立錡 984 1425 69.05
0056 高股息 2362 3517 67.16
9924 福興 923 1380 66.88
2912 統一超 969 1455 66.60
6005 群益證 1352 2053 65.85
1319 東陽 2664 4077 65.34
5264 F-鎧勝 932 1432 65.08
2325 矽品 4388 6776 64.76
1504 東元 2240 3470 64.55
6271 同欣電 751 1191 63.06
4935 F-茂林 854 1364 62.61
9105 泰金寶 680 1104 61.59
1304 台聚 1453 2374 61.20
00648RS&P反1 4455 7316 60.89
2324 仁寶 5222 8679 60.17
2301 光寶科 3791 6311 60.07
3045 台灣大 2545 4251 59.87
2204 中華 1071 1801 59.47
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2501 國建 -1648 1980 -83.23
2886 兆豐金 -23542 30571 -77.01
6286 立錡 -1096 1425 -76.91
1604 聲寶 -1046 1377 -75.96
9933 中鼎 -1861 2515 -74.00
8039 台虹 -1070 1461 -73.24
2475 華映 -2137 2928 -72.98
2912 統一超 -1052 1455 -72.30
1304 台聚 -1658 2374 -69.84
2441 超豐 -695 1007 -69.02
1504 東元 -2386 3470 -68.76
3028 增你強 -1041 1517 -68.62
2880 華南金 -5472 7989 -68.49
6505 台塑化 -4101 6158 -66.60
6005 群益證 -1366 2053 -66.54
2889 國票金 -2182 3284 -66.44
4935 F-茂林 -891 1364 -65.32
2890 永豐金 -10507 16172 -64.97
2392 正崴 -855 1328 -64.38
2504 國產 -1122 1756 -63.90
2867 三商壽 -1195 1875 -63.73
2884 玉山金 -12619 19903 -63.40
2347 聯強 -3008 4761 -63.18
2605 新興 -883 1412 -62.54
2812 台中銀 -1054 1688 -62.44
1710 東聯 -801 1293 -61.95
3045 台灣大 -2627 4251 -61.80
2324 仁寶 -5360 8679 -61.76
1312 國喬 -4835 7845 -61.63
2357 華碩 -1217 1978 -61.53
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 高股息 2362 3517 67.16
00648RS&P反1 4394 7316 60.06
0050 台灣50 3741 8982 41.65
00641R日本反 2322 6836 33.97
006206元上證 387 1724 22.45
00631LT50正2 2473 12133 20.38
00636 CFA50 475 2381 19.95
2383 台光電 456 2635 17.31
9924 福興 238 1380 17.25
5522 遠雄 414 2538 16.31
9939 宏全 401 2493 16.09
2409 友達 5700 37469 15.21
2485 兆赫 1309 8813 14.85
5264 F-鎧勝 211 1432 14.73
2325 矽品 972 6776 14.34
00637L滬深2X 30178 214597 14.06
2323 中環 416 3021 13.77
2357 華碩 271 1978 13.70
2888 新光金 2574 19806 13.00
2387 精元 139 1134 12.26
2504 國產 203 1756 11.56
1532 勤美 140 1279 10.95
8016 矽創 169 1551 10.90
2106 建大 701 6759 10.37
6271 同欣電 117 1191 9.82
2301 光寶科 618 6311 9.79
2356 英業達 983 10396 9.46
2014 中鴻 553 5899 9.37
1536 和大 332 3672 9.04
3596 智易 209 2354 8.88
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00652 FB印度 -740 1788 -41.39
3474 華亞科 -5106 15004 -34.03
00642U元石油 -9660 30720 -31.45
006207FH滬深 -1934 6240 -30.99
0061 寶滬深 -4410 17030 -25.90
00634R上証反 -2152 9779 -22.01
8039 台虹 -280 1461 -19.16
2347 聯強 -895 4761 -18.80
3702 大聯大 -544 2901 -18.75
00632RT50反1 -18182 97012 -18.74
2890 永豐金 -2938 16172 -18.17
1402 遠東新 -1222 7565 -16.15
2317 鴻海 -7557 50335 -15.01
2867 三商壽 -270 1875 -14.40
6505 台塑化 -878 6158 -14.26
4958 F-臻鼎 -546 4050 -13.48
2330 台積電 -5534 41050 -13.48
00653L印度2X -357 2701 -13.22
2915 潤泰全 -397 3190 -12.45
4915 致伸 -2043 16761 -12.19
5880 合庫金 -1240 10645 -11.65
2609 陽明 -582 5051 -11.52
8271 宇瞻 -177 1546 -11.45
2520 冠德 -135 1195 -11.30
00638R滬深反 -443 4038 -10.97
2610 華航 -1754 16494 -10.63
1905 華紙 -130 1223 -10.63
2605 新興 -150 1412 -10.62
2311 日月光 -2879 27828 -10.35
6269 台郡 -449 4458 -10.07
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇