[表一5] 國內基金淨l值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/19 105/04/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794
中國信託全球固定收益組合基金 14.36000 14.34470 0.01530 0.10666
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06020 10.05040 0.00980 0.09751
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69160 8.68320 0.00840 0.09674
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51820 10.47060 0.04760 0.45461
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82640 9.78190 0.04450 0.45492
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.28650 10.24630 0.04020 0.39234
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.24460 10.20460 0.04000 0.39198
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89410 10.89400 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.88450 13.80580 0.07870 0.57005
元大2001基金 53.26000 53.22000 0.04000 0.07516
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57900 10.57620 0.00280 0.02647
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90540 10.88430 0.02110 0.19386
元大上證50基金 26.27000 26.33000 -0.06000 -0.22788
元大大中華TMT基金-人民幣 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119
元大大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
元大大中華價值指數基金-美元 9.81300 9.88500 -0.07200 -0.72838
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.91800 13.99700 -0.07900 -0.56441
元大中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.77000 -0.02000 -0.72202
元大中國平衡基金-新台幣 13.72000 13.80000 -0.08000 -0.57971
元大中國高收益點心債券基金 11.24630 11.23240 0.01390 0.12375
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29690 10.29100 0.00590 0.05733
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93350 9.92780 0.00570 0.05741
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58620 10.56230 0.02390 0.22628
元大巴西指數基金 4.52700 4.64500 -0.11800 -2.54037
元大巴菲特基金 23.53000 23.58000 -0.05000 -0.21204
元大台商收成基金 20.59000 20.79000 -0.20000 -0.96200
元大台灣50單日反向1倍基金 18.75000 18.70000 0.05000 0.26738
元大台灣50單日正向2倍基金 19.71000 19.87000 -0.16000 -0.80523
元大台灣中型100基金 24.79000 24.86000 -0.07000 -0.28158
元大台灣加權股價指數基金 18.26800 18.33400 -0.06600 -0.35999
元大台灣卓越50基金 63.71000 64.08000 -0.37000 -0.57740
元大台灣金融基金 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526
元大台灣高股息基金 22.15000 22.21000 -0.06000 -0.27015
元大台灣電子科技基金 27.13000 27.31000 -0.18000 -0.65910
元大全球ETF成長組合基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 12.00000 -0.17000 -1.41667
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.79000 -0.13000 -1.47895
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.43000 10.60000 -0.17000 -1.60377
元大全球不動產證券化基金-美元 10.37100 10.54300 -0.17200 -1.63141
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.53000 0.04000 0.53121
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.06000 -0.06000 -0.84986
元大全球股票入息基金-美元配息 9.12100 9.11600 0.00500 0.05485
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14710 10.15130 -0.00420 -0.04137
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14710 10.15130 -0.00420 -0.04137
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96310 9.95240 0.01070 0.10751
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.96330 9.95250 0.01080 0.10852
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.29550 8.25110 0.04440 0.53811
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.06410 6.03170 0.03240 0.53716
元大全球新興市場精選組合基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
元大全球農業商機基金 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
元大印尼指數基金 8.78200 8.61400 0.16800 1.95031
元大印度指數基金 8.55700 8.44100 0.11600 1.37424
元大印度基金 9.67000 9.53000 0.14000 1.46905
元大多多基金 16.03000 15.99000 0.04000 0.25016
元大多福基金 50.83000 50.67000 0.16000 0.31577
元大亞太成長基金 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50510 9.45440 0.05070 0.53626
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.43590 8.39080 0.04510 0.53749
元大卓越基金 39.90000 39.98000 -0.08000 -0.20010
元大店頭基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738
元大泛歐成長基金 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00230 10.00220 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.79370 9.83540 -0.04170 -0.42398
元大高科技基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000
元大得利貨幣市場基金 16.11910 16.11900 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88560 11.88550 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
元大華夏中小基金 6.74000 6.74000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
元大新中國基金-美元 9.20200 9.23600 -0.03400 -0.36812
元大新中國基金-新台幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
元大新主流基金 19.76000 19.74000 0.02000 0.10132
元大新興市場ESG策略基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.52860 11.46460 0.06400 0.55824
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.37130 11.30800 0.06330 0.55978
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.43820 11.35560 0.08260 0.72739
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.26230 11.18100 0.08130 0.72713
元大新興亞洲基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
元大經貿基金 29.11000 29.09000 0.02000 0.06875
元大萬泰貨幣市場基金 14.98260 14.98250 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.99000 19.13000 -0.14000 -0.73183
元大滬深300單日正向2倍基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
元大精準中小基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840
元大摩臺基金 29.67000 29.85000 -0.18000 -0.60302
元大標普500基金 20.17000 20.00000 0.17000 0.85000
元大標普500單日反向1倍基金 19.24000 19.34000 -0.10000 -0.51706
元大標普500單日正向2倍基金 20.61000 20.35000 0.26000 1.27764
元大標智滬深300基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077
元大績效基金 37.44000 37.47000 -0.03000 -0.08006
日盛MIT主流基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492
日盛上選基金 20.61000 20.67000 -0.06000 -0.29028
日盛大中華基金 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813
日盛小而美基金 17.75000 17.80000 -0.05000 -0.28090
日盛中國內需動力基金 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.78450 10.79600 -0.01150 -0.10652
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27560 10.33140 -0.05580 -0.54010
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.75420 10.76560 -0.01140 -0.10589
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28810 10.34210 -0.05400 -0.52214
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62810 10.62570 0.00240 0.02259
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13430 10.17610 -0.04180 -0.41077
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31210 10.31060 0.00150 0.01455
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89450 9.89270 0.00180 0.01820
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07050 10.05240 0.01810 0.18006
日盛日盛基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
日盛全球抗暖化基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
日盛全球新興債券基金A 10.74860 10.75080 -0.00220 -0.02046
日盛全球新興債券基金B 9.41330 9.46250 -0.04920 -0.51995
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39570 2.39500 0.00070 0.02923
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93220 1.94220 -0.01000 -0.51488
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37200 0.37190 0.00010 0.02689
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30080 0.30180 -0.00100 -0.33135
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.28320 12.28520 -0.00200 -0.01628
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82960 9.88480 -0.05520 -0.55843
日盛金緻招牌組合基金 9.93180 9.92960 0.00220 0.02216
日盛首選基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
日盛高科技基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137
日盛貨幣市場基金 14.63960 14.63950 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.23000 27.32000 -0.09000 -0.32943
日盛精選五虎基金 28.46000 28.49000 -0.03000 -0.10530
台新1699貨幣市場基金 13.37210 13.37200 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.44000 23.55000 -0.11000 -0.46709
台新大眾貨幣市場基金 14.04240 14.04230 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.16000 33.15000 0.01000 0.03017
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56000 10.55770 0.00230 0.02179
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90900 13.04900 -0.14000 -1.07288
台新中國精選中小基金 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452
台新主流基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.03000 19.87000 0.16000 0.80523
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62040 0.61640 0.00400 0.64893
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.05000 16.91000 0.14000 0.82791
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52880 0.52530 0.00350 0.66629
台新台灣中小基金 26.91000 27.06000 -0.15000 -0.55432
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.44210 10.48080 -0.03870 -0.36925
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.28240 10.31880 -0.03640 -0.35275
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45360 10.49020 -0.03660 -0.34890
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
台新印度基金 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976
台新亞美短期債券基金 10.88540 10.88470 0.00070 0.00643
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.50650 9.50020 0.00630 0.06631
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29680 -0.00030 -0.10108
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62790 11.62020 0.00770 0.06626
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35810 0.35850 -0.00040 -0.11158
台新真吉利貨幣市場基金 11.00640 11.00630 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.37370 25.30950 0.06420 0.25366
台新新興市場債券基金(A類型) 10.41160 10.39550 0.01610 0.15487
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86940 8.85570 0.01370 0.15470
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.33000 -0.02000 -0.37523
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29900 9.25800 0.04100 0.44286
未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907
未來資產全球大消費基金 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97870 11.98060 -0.00190 -0.01586
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80170 10.80340 -0.00170 -0.01574
未來資產亞洲新富基金 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47380 12.47370 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
未來資產新興市場債券基金A 9.22150 9.21740 0.00410 0.04448
未來資產新興市場債券基金B 8.07000 8.06640 0.00360 0.04463
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30360 10.30210 0.00150 0.01456
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28360 10.26640 0.01720 0.16754
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87540 9.87260 0.00280 0.02836
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17800 10.17510 0.00290 0.02850
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.30840 9.30080 0.00760 0.08171
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62510 9.61670 0.00840 0.08735
永豐大中華基金 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243
永豐中小基金 37.04000 36.91000 0.13000 0.35221
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01800 2.01890 -0.00090 -0.04458
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33660 2.33770 -0.00110 -0.04705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22690 10.21590 0.01100 0.10768
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49850 11.48610 0.01240 0.10796
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.31000 -0.03000 -0.90634
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.37000 16.47000 -0.10000 -0.60716
永豐主流品牌基金 12.89000 12.74000 0.15000 1.17739
永豐永豐基金 27.34000 27.33000 0.01000 0.03659
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264
永豐亞洲民生消費基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050
永豐南非幣2021保本基金 10.39400 10.37790 0.01610 0.15514
永豐高科技基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738
永豐貨幣市場基金 13.77220 13.77210 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03710 2.03960 -0.00250 -0.12257
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.04530 2.04770 -0.00240 -0.11720
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53740 8.53510 0.00230 0.02695
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.17120 10.16840 0.00280 0.02754
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.15720 8.15130 0.00590 0.07238
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96530 10.95730 0.00800 0.07301
永豐滬深300紅利指數基金 14.74000 14.88000 -0.14000 -0.94086
永豐臺灣加權ETF基金 42.89000 43.05000 -0.16000 -0.37166
永豐領航科技基金 24.55000 24.59000 -0.04000 -0.16267
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
永豐趨勢平衡基金 37.49000 37.73000 -0.24000 -0.63610
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67290 10.67220 0.00070 0.00656
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
兆豐國際中小基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.91000 13.03000 -0.12000 -0.92095
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
兆豐國際生命科學基金 17.30000 17.11000 0.19000 1.11046
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91010 9.88930 0.02080 0.21033
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85190 9.83900 0.01290 0.13111
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238
兆豐國際全球基金 28.02000 28.07000 -0.05000 -0.17813
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
兆豐國際國民基金 20.27000 20.29000 -0.02000 -0.09857
兆豐國際第一基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.42640 9.42430 0.00210 0.02228
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20580 8.20390 0.00190 0.02316
兆豐國際萬全基金 17.18000 17.18000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958
兆豐國際綠鑽基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966
兆豐國際豐台灣基金 26.58000 26.60000 -0.02000 -0.07519
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39180 12.39170 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71690 10.70850 0.00840 0.07844
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.36960 10.36910 0.00050 0.00482
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82580 9.82650 -0.00070 -0.00712
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30750 10.30770 -0.00020 -0.00194
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91190 8.90500 0.00690 0.07748
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58730 9.58690 0.00040 0.00417
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19660 9.19720 -0.00060 -0.00652
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51390 9.51410 -0.00020 -0.00210
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75310 9.75370 -0.00060 -0.00615
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
合庫全球新興市場基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727
合庫貨幣市場基金 10.04460 10.04450 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.17600 10.16830 0.00770 0.07573
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.43320 10.43580 -0.00260 -0.02491
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.29140 11.28270 0.00870 0.07711
合庫新興多重收益基金B類型 8.91920 8.91250 0.00670 0.07518
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38820 9.38960 -0.00140 -0.01491
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23930 10.23170 0.00760 0.07428
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26320 10.26120 0.00200 0.01949
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80480 9.80180 0.00300 0.03061
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15360 10.13360 0.02000 0.19736
安聯中國東協基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163
安聯中國策略基金 12.11000 12.19000 -0.08000 -0.65628
安聯中華新思路基金-人民幣 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946
安聯中華新思路基金-美元 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946
安聯台灣大壩基金 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394
安聯台灣科技基金 25.55000 25.42000 0.13000 0.51141
安聯台灣貨幣市場基金 12.38420 12.38400 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 19.06000 19.01000 0.05000 0.26302
安聯四季回報債券組合基金 14.65150 14.64620 0.00530 0.03619
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.82270 10.81930 0.00340 0.03143
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.77800 11.77480 0.00320 0.02718
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95670 9.95260 0.00410 0.04120
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76850 9.76580 0.00270 0.02765
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.36420 10.37110 -0.00690 -0.06653
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01200 10.01900 -0.00700 -0.06987
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.85740 9.86480 -0.00740 -0.07501
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46600 9.47130 -0.00530 -0.05596
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33590 9.34240 -0.00650 -0.06958
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16770 9.17450 -0.00680 -0.07412
安聯全球人口趨勢基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.61000 8.52000 0.09000 1.05634
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.11000 33.70000 0.41000 1.21662
安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.13000 0.10000 1.23001
安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39000 12.38080 0.00920 0.07431
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31970 11.31140 0.00830 0.07338
安聯全球新興市場基金 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652
安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
安聯亞洲小型企業基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
安聯亞洲動態策略基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.20030 75.18020 0.02010 0.02674
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56510 11.56600 -0.00090 -0.00778
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.85310 64.83600 0.01710 0.02637
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91530 9.91600 -0.00070 -0.00706
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33610 2.33420 0.00190 0.08140
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97100 10.94920 0.02180 0.19910
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10440 2.10280 0.00160 0.07609
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73780 9.71850 0.01930 0.19859
宏利台灣動力基金 21.84000 22.06000 -0.22000 -0.99728
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.24760 9.27900 -0.03140 -0.33840
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55650 9.57340 -0.01690 -0.17653
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33770 8.36590 -0.02820 -0.33708
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85320 8.86880 -0.01560 -0.17590
宏利全球債券組合基金 12.78550 12.77590 0.00960 0.07514
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49850 2.49710 0.00140 0.05607
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95990 11.95320 0.00670 0.05605
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58970 9.58350 0.00620 0.06469
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39560 2.39710 -0.00150 -0.06258
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95990 11.95320 0.00670 0.05605
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51220 3.52200 -0.00980 -0.27825
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55660 0.55820 -0.00160 -0.28664
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.06000 17.09000 -0.03000 -0.17554
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93050 1.94010 -0.00960 -0.49482
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.15060 9.19730 -0.04670 -0.50776
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.31740 9.35800 -0.04060 -0.43385
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.09270 9.13990 -0.04720 -0.51642
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72930 1.73880 -0.00950 -0.54635
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.46680 8.51000 -0.04320 -0.50764
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.63340 8.67070 -0.03730 -0.43018
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.21780 8.26010 -0.04230 -0.51210
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.63530 68.60480 0.03050 0.04446
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60080 10.60000 0.00080 0.00755
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.63400 9.62780 0.00620 0.06440
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.37800 9.37100 0.00700 0.07470
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.65650 9.64330 0.01320 0.13688
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14290 9.13720 0.00570 0.06238
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.92200 8.91520 0.00680 0.07627
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.23400 9.22160 0.01240 0.13447
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.97440 8.96870 0.00570 0.06355
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28580 2.28940 -0.00360 -0.15725
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35140 0.35200 -0.00060 -0.17045
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.35340 11.36310 -0.00970 -0.08536
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.82940 0.83090 -0.00150 -0.18053
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94580 7.95310 -0.00730 -0.09179
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07640 2.07930 -0.00290 -0.13947
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31420 0.31500 -0.00080 -0.25397
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.17910 10.18750 -0.00840 -0.08245
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37150 0.37220 -0.00070 -0.18807
宏利萬利貨幣市場基金 13.57360 13.57350 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.88000 -0.01000 -0.53191
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
宏利臺灣高股息基金 20.09000 20.25000 -0.16000 -0.79012
宏利澳幣保本基金 11.02130 11.05640 -0.03510 -0.31746
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.42530 10.43700 -0.01170 -0.11210
