◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 49143 3530721 36.68
3481 群創 42518 3953632 39.72
00642U元石油 25303 43549 6.47
2303 聯電 17860 5499225 43.12
2405 浩鑫 12783 71746 20.59
2881 富邦金 7388 2922498 28.55
1312 國喬 6860 216970 23.41
2412 中華電 6475 1880060 24.23
2496 卓越 5780 11323 24.54
2317 鴻海 3863 7838435 50.12
2344 華邦電 3571 727117 20.31
2474 可成 3506 419305 54.42
2002 中鋼 3415 2368568 15.01
2377 微星 3368 332004 39.29
2105 正新 3329 442163 13.64
2354 鴻準 3319 398030 28.53
2356 英業達 3285 1164587 32.46
1326 台化 3274 2135337 36.43
2301 光寶科 3236 1100778 47.14
2419 仲琦 3131 35320 15.77
2352 佳世達 3016 224434 11.41
1301 台塑 2853 2282301 35.85
2363 矽統 2635 30352 4.94
1704 榮化 2604 185493 21.74
1310 台苯 2316 43592 8.25
2382 廣達 2208 1377642 35.66
3698 隆達 2074 136462 23.41
00652 FB印度 2000 2000 4.75
2379 瑞昱 1997 227049 44.96
2449 京元電 1915 491044 42.24
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00632RT50反1 -63240 63710 3.11
2885 元大金 -49229 3687288 30.47
2891 中信金 -37142 6749785 37.38
2882 國泰金 -21824 3060810 24.36
2883 開發金 -16675 3568638 23.60
2823 中壽 -15527 1712027 51.25
2498 宏達電 -14927 226702 27.39
2884 玉山金 -14432 4482311 56.36
0050 台灣50 -13620 104796 9.39
2618 長榮航 -12406 1000218 25.91
3474 華亞科 -11332 3050808 46.51
2890 永豐金 -10972 3170575 31.15
2888 新光金 -10313 2059428 20.13
2330 台積電 -10105 20444736 78.84
2887 台新金 -9511 2218450 23.15
6116 彩晶 -8684 280413 8.67
2353 宏碁 -8126 541041 17.53
2325 矽品 -7469 1514612 48.60
2886 兆豐金 -7074 3836746 28.21
3231 緯創 -7019 850101 33.26
2880 華南金 -6616 1653345 16.68
5880 合庫金 -6597 1856356 16.76
4938 和碩 -6097 1291859 49.63
2892 第一金 -4921 2474551 21.59
1402 遠東新 -4882 976872 18.24
2347 聯強 -4766 612481 38.55
2311 日月光 -4674 6243418 79.10
3514 昱晶 -4477 91915 20.44
2610 華航 -4337 844480 15.43
3702 大聯大 -4251 489674 29.57
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇