◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2405 浩鑫 25007 59372 17.04
00632RT50反1 19925 132120 6.49
00637L滬深2X 14216 39876 2.23
1312 國喬 10629 216538 23.36
1319 東陽 9937 163864 27.70
2301 光寶科 9632 1097839 47.01
2377 微星 7864 330399 39.10
2105 正新 6512 438316 13.52
1310 台苯 6314 42615 8.07
5522 遠雄 5580 117055 14.01
1326 台化 5366 2132697 36.38
1704 榮化 5273 185077 21.69
2344 華邦電 4542 724002 20.22
2449 京元電 4306 489306 42.09
2489 瑞軒 3838 97486 11.68
2354 鴻準 3650 394767 28.29
2419 仲琦 3557 32611 14.56
1527 鑽全 3473 47538 34.45
6505 台塑化 3409 862544 9.05
3042 晶技 3181 82188 26.53
00633L上証2X 3138 44988 4.62
1909 榮成 3122 106646 12.73
9945 潤泰新 2962 223575 16.05
2496 卓越 2857 8400 18.20
8464 億豐 2696 72699 24.81
00641R日本反 2612 2614 6.65
2474 可成 2459 414726 53.83
3698 隆達 2223 136993 23.51
6239 力成 2113 563391 72.30
1455 集盛 2099 20313 3.32
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 -64061 6759286 37.43
2409 友達 -44221 3467187 36.02
2883 開發金 -40180 3575771 23.65
2882 國泰金 -37508 3068135 24.42
2311 日月光 -33865 6244581 79.11
2890 永豐金 -30445 3172620 31.17
0050 台灣50 -26961 116797 10.29
3474 華亞科 -24589 3053384 46.55
2885 元大金 -24516 3713080 30.69
2884 玉山金 -20247 4488822 56.45
2888 新光金 -19318 2063420 20.17
2892 第一金 -18361 2472636 21.57
2887 台新金 -18188 2226112 23.23
2498 宏達電 -18113 235458 28.44
2330 台積電 -17106 20450644 78.86
2303 聯電 -16564 5474769 42.93
2618 長榮航 -15819 1008069 26.12
2881 富邦金 -15665 2915413 28.48
2610 華航 -15108 846390 15.47
2325 矽品 -14626 1516348 48.65
2823 中壽 -14237 1720507 51.50
2880 華南金 -13576 1653458 16.69
2886 兆豐金 -12047 3839666 28.23
2317 鴻海 -10835 7834737 50.09
5880 合庫金 -10445 1855947 16.76
6116 彩晶 -10098 286509 8.85
3231 緯創 -9537 855628 33.48
3514 昱晶 -8978 93269 20.74
2603 長榮 -8743 964141 27.44
5871 F-中租 -8614 727832 63.88
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇