營收速報 - 2026年11月7日台股大型公司10月營收一覽(新增62家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2026年11月7日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計69家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 2703.9% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 16.45億 | 1346.1% |
| 南港-橡膠工業 | 31.10億 | 481.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 7546.4% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 16.45億 | 53.8% |
| 中鴻-鋼鐵工業 | 20.80億 | 37.4% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達69家。其中營收年增大於 25%有42家,年增小於-20%有4家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 42家 |
| 大於50億 | >= 0% | 18家 |
| 大於50億 | < 0% | 5家 |
| 大於50億 | <= -20% | 4家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 2703.9% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 16.45億 | 1346.1% |
| 南亞科-半導體業 | 464.76億 | 487.7% |
| 南港-橡膠工業 | 31.10億 | 481.9% |
| 愛山林-建材營造業 | 25.00億 | 360.4% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 7546.4% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 16.45億 | 53.8% |
| 中鴻-鋼鐵工業 | 20.80億 | 37.4% |
| 亞聚-塑膠工業 | 6.54億 | 34.8% |
| 南港-橡膠工業 | 31.10億 | 30.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉強勁非農撐起美元 周線收紅
- AI股震盪掀避險潮!日元重拾傳統避風港魅力 分析師看好長線升至148
- 美銀:AI相關股票被拋售後 是韓元和新台幣買入良機
- 泰國10月通膨率破3.9% 3年多來首度衝破央行目標上限
- 講座
- 公告
下一篇