營收速報 - 2026年11月3日台股中小型公司10月營收一覽(新增17家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2026年11月3日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計17家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 134萬 | 934.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 854萬 | 294.5% |
| 永信建-建材營造業 | 3.77億 | 118.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 台睿-生技醫療業 | 854萬 | 1886.3% |
| 德律-其他電子業 | 9.26億 | 6.7% |
| 晶碩-生技醫療業 | 7.93億 | 5.6% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達17家。其中營收年增大於 25%有8家,年增小於-20%有2家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 3家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 1家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 1家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 5家 |
| 小於10億 | >= 0% | 3家 |
| 小於10億 | < 0% | 0家 |
| 小於10億 | <= -20% | 1家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 134萬 | 934.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 854萬 | 294.5% |
| 永信建-建材營造業 | 3.77億 | 118.2% |
| 德律-其他電子業 | 9.26億 | 71.9% |
| 倉和-電子零組件業 | 1.68億 | 57.4% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 台睿-生技醫療業 | 854萬 | 1886.3% |
| 德律-其他電子業 | 9.26億 | 6.7% |
| 晶碩-生技醫療業 | 7.93億 | 5.6% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 134萬 | 5.0% |
| 康科特-生技醫療業 | 9,499萬 | 1.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇