敘豐9月營收0.61億元年增68.91% 1—9月達4.78億元
鉅亨網新聞中心
敘豐(3485-TE)2026年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 61,247 | 478,286 |
| 去年同期 | 36,260 | 410,903 |
| 增減金額 | 24,987 | 67,383 |
| 增減(%) | 68.91 | 16.4 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
敘豐(3485-TE)2026年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 61,247 | 478,286 |
| 去年同期 | 36,260 | 410,903 |
| 增減金額 | 24,987 | 67,383 |
| 增減(%) | 68.91 | 16.4 |
上一篇
下一篇