營收速報 - 2026年10月6日台股大型公司9月營收一覽(新增14家)
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月6日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計14家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 450.91億 | 576.6% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.69億 | 341.1% |
| 華邦電-半導體業 | 282.49億 | 256.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻海-其他電子業 | 1.16兆 | 25.7% |
| 華通-電子零組件業 | 86.17億 | 22.9% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.69億 | 17.0% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達14家。其中營收年增大於 25%有8家,年增小於-20%有0家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 8家 |
| 大於50億 | >= 0% | 6家 |
| 大於50億 | < 0% | 0家 |
| 大於50億 | <= -20% | 0家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 450.91億 | 576.6% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.69億 | 341.1% |
| 華邦電-半導體業 | 282.49億 | 256.7% |
| 致和證-金融保險業 | 5.61億 | 59.0% |
| 南電-電子零組件業 | 55.86億 | 57.8% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻海-其他電子業 | 1.16兆 | 25.7% |
| 華通-電子零組件業 | 86.17億 | 22.9% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.69億 | 17.0% |
| 南電-電子零組件業 | 55.86億 | 4.4% |
| 榮成-造紙工業 | 47.90億 | 4.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#均線指標上攻
#帶量跌破均線糾結
#動能指標下跌股
#穩定獲利股
延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元小漲 歐元因法國財政疑慮跌至近17個月低點
- 〈台幣〉聯準會10月不見得會再升息 股匯齊揚升值4.2分收31.788元
- 歐元重挫至17個月新低 美元走強引發全球匯市波動
- 【遠東商銀】美國就業報告弱,引發美元震盪
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇