鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年10月3日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計46家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 晶豪科-半導體業 | 74.61億 | 470.2% |
| 永信建-建材營造業 | 6.26億 | 105.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 6.26億 | 96.4% |
| 國化-化學工業 | 5,497萬 | 41.8% |
| 其陽-通信網路業 | 3.54億 | 31.3% |
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達46家。其中營收年增大於 25%有13家,年增小於-20%有8家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 6家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 9家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 5家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 7家 |
| 小於10億 | >= 0% | 6家 |
| 小於10億 | < 0% | 4家 |
| 小於10億 | <= -20% | 5家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 晶豪科-半導體業 | 74.61億 | 470.2% |
| 永信建-建材營造業 | 6.26億 | 105.4% |
| 國化-化學工業 | 5,497萬 | 56.9% |
| 豐達科-鋼鐵工業 | 5.37億 | 56.8% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 6.26億 | 96.4% |
| 國化-化學工業 | 5,497萬 | 41.8% |
| 其陽-通信網路業 | 3.54億 | 31.3% |
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 31.0% |
| 通用幹細胞*-生技醫療業 | 246萬 | 21.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
#W底
#動能均線獲利股
下一篇