鉅亨網新聞中心
上銀(2049-TW)次交易(8)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為342.5元,相較今日收盤價344.50元,息值合計為2.0元,股息殖利率0.58%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 344.50 | 2.0 | 0.58% | 0.0 |
| 2025/07/17 | 206.0 | 2.4 | 1.17% | 0.0 |
| 2024/07/10 | 211.5 | 2.5 | 1.18% | 0.0 |
| 2023/07/06 | 230.0 | 5.5 | 2.39% | 0.0 |
| 2022/07/12 | 229.5 | 4.5 | 1.96% | 0.0 |
上一篇
下一篇