鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年7月4日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計8家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 293.88億 | 621.3% |
| 太子-建材營造業 | 11.80億 | 76.6% |
| 慧洋-KY-航運業 | 18.78億 | 57.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 太子-建材營造業 | 11.80億 | 73.5% |
| 佳世達-電腦及週邊設備業 | 186.71億 | 8.3% |
| 南亞科-半導體業 | 293.88億 | 6.2% |
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達8家。其中營收年增大於 25%有4家,年增小於-20%有0家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 4家 |
| 大於50億 | >= 0% | 3家 |
| 大於50億 | < 0% | 1家 |
| 大於50億 | <= -20% | 0家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 293.88億 | 621.3% |
| 太子-建材營造業 | 11.80億 | 76.6% |
| 慧洋-KY-航運業 | 18.78億 | 57.9% |
| 南電-電子零組件業 | 46.84億 | 50.0% |
| 中天-生技醫療業 | 1.61億 | 11.9% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 太子-建材營造業 | 11.80億 | 73.5% |
| 明泰-通信網路業 | 22.71億 | 26.2% |
| 佳世達-電腦及週邊設備業 | 186.71億 | 8.3% |
| 南亞科-半導體業 | 293.88億 | 6.2% |
| 南電-電子零組件業 | 46.84億 | 5.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
下一篇