營收速報 - 2026年6月6日台股中小型公司5月營收一覽(新增263家)
鉅亨網新聞中心
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月6日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計459家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華固-建材營造業 | 3.16億 | 9203.6% |
| 立萬利-食品工業 | 5,818萬 | 786.0% |
| 淳紳-其他業 | 350萬 | 689.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 太欣-半導體業 | 338萬 | 97.0% |
| 華研-文化創意業 | 2.00億 | 84.3% |
| 邁科-電腦及週邊設備業 | 3.30億 | 55.0% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達459家。其中營收年增大於 25%有166家,年增小於-20%有41家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 69家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 73家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 31家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 28家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 97家 |
| 小於10億 | >= 0% | 102家 |
| 小於10億 | < 0% | 44家 |
| 小於10億 | <= -20% | 28家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 1,769萬 | 53503.0% |
| 台睿-生技醫療業 | 513萬 | 30094.1% |
| 華固-建材營造業 | 3.16億 | 9203.6% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 124萬 | 1896.8% |
| 馥鴻-其他業 | 596萬 | 1505.7% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 3600.0% |
| 雲象科技-創-生技醫療業 | 1,661萬 | 1048.6% |
| 台睿-生技醫療業 | 513萬 | 349.1% |
| 新門-綠能環保 | 2,073萬 | 128.9% |
| 華友聯-建材營造業 | 1.11億 | 106.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多- 講座
- 公告
下一篇