鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年5月7日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計317家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 致和證-金融保險業 | 18.43億 | 2037.2% |
| 宜鼎-電腦及週邊設備業 | 66.71億 | 583.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 全訊-半導體業 | 9,082萬 | 370.9% |
| 旭東環保-綠能環保 | 3,484萬 | 101.4% |
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達317家。其中營收年增大於 25%有110家,年增小於-20%有34家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 40家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 55家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 17家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 21家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 70家 |
| 小於10億 | >= 0% | 64家 |
| 小於10億 | < 0% | 35家 |
| 小於10億 | <= -20% | 21家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 1.39億 | 995635.7% |
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 114萬 | 28475.0% |
| 博士旺-半導體業 | 6,897萬 | 2832.5% |
| 立萬利-食品工業 | 8,601萬 | 2134.0% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 因華-生技醫療業 | 2,143萬 | 512.7% |
| 力旺-半導體業 | 6.13億 | 406.0% |
| 全訊-半導體業 | 9,082萬 | 370.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 114萬 | 155.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
上一篇
下一篇